Park De Blauwe Reiger
Hedendaagse appartementen omgeven door een groen park. Uitmuntende kwaliteit en afwerking.
VOLGENDE OPENDEURDAG : ZATERDAG 8/6 TUSSEN 14U EN 17U !
Park De Blauwe Reiger
Nieuwbouwappartementen met hoge graad van afwerking in een groene omgeving op een boogscheut van de Scheepsdalebrug te Brugge.
Vlakbij het AZ St-Jan te Brugge worden nieuwe hedendaagse appartementen gebouwd omgeven door een prachtig, riant en onderhoudsvriendelijk park. Het Park De Blauwe Reiger is een project met unieke ligging waar ieder met zin voor uitmuntende kwaliteit en afwerking zijn gading zal vinden. Een uniek verwarmingssysteem in dit project zorgt voor lage energiekosten.
Kenmerken van het Park De Blauwe Reiger
- Appartementen met telkens ruim terras (tussen de 10 en 30 m²)
- 1 tot 3 slaapkamers
- 1 of 2 badkamers
- Oppervlaktes van 70 m² tot 162 m² (groter is ook nog mogelijk mits aanpassing/samenvoeging)
- Goede oriëntatie van de terrassen naar de zon
- Hoge graad van afwerking
- Lage verbruikskosten dankzij uniek verwarmingssysteem : U bespaart gem. € 60,- per maand aan verwamingskosten
- Veel groen en open ruimtes dankzij tuin van 10.000 m²
- Aanwezigheid van een centraal servicepunt (invulling wordt bekeken) dat vrijblijvend comfortdiensten aanbiedt : niet gebruiken = niet betalen : poetsen, strijkdienst, kookhulp, boodschappendienst ...
- Diverse indelingen beschikbaar
- Geschikt voor jonge gezinnen en alleenstaanden, senioren, dokters (praktijk of eigen bewoning nabij AZ), klanten met specifieke wensen zoals ruime dakappartementen met ruim terras, beleggers
- gelegen nabij AZ St-Jan, op een boogscheut van Brugse binnenstad.
Stand van zaken
- Fase 1: reeds 85% verkocht
- Fase 2 is opgestart. De blokken A en B worden nu ook te koop aangeboden. Nu al reeds 35 % verkocht.
Bezoek ons ingericht modelappartement
Vraag vrijblijvend een bezoek aan via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.
Inplanting

Plannen en prijzen
| Type | Slpk. | Opp. | Terras/Tuin | Prijs | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| FASE 1 | REEDS 43 APPARTEMENTEN VERKOCHT | NOG 7 APPARTEMENTEN TE KOOP | |||
| RESIDENTIE C | |||||
| App C0.5 - Glv | 2 | 105,21 m² | 15,53 m² | € 258.111 | plan |
| App C1.3 - 1ste Verd | 2/DZ | 107,43 m² | 12,16 m² | € 272.445 | plan |
| App C1.4 - 1ste Verd | 2 | 107,43 m² | 12,16 m² | € 272.445 | plan |
| App C1.5 - 1ste Verd | 2 | 108,03 m² | 12,70 m² | € 274.476 | plan |
| App C2.3 - 2de Verd | 2 | 107,73 m² | 11,87 m² | € 272.817 | plan |
| App C3.1 - 3de Verd | 3 | 144,79 m² | 30,59 m² | € 381.436 | plan |
| RESIDENTIE D | ALLE 10 APPARTEMENTEN REEDS VERKOCHT! | ||||
| RESIDENTIE E | |||||
| App E.05 - Glv MODELAPPARTEMENT | 3 | 129,70 m² | 15,13 m² | € 407.409 | |
| FASE 2 | REEDS 14 APPARTEMENTEN VERKOCHT | NOG 24 APPARTEMENTEN TE KOOP | |||
| RESIDENTIE A | |||||
| App A0.1 - Glv | 2 | 104,16 m² | 7,63 m² | € 248.772 | plan |
| App A0.3 - Glv | 2 | 96,08 m² | 7,29 m² | € 229.844 | plan |
| App A0.4 - Glv | 2 | 99,38 m² | 7,29 m² | € 237.415 | plan |
| App A0.6 - Glv | 2 | 96,08 m² | 7,29 m² | € 229.844 | plan |
| App A0.9 - Glv | 2 | 101,61 m² | 9,99 m² | € 245.629 | plan |
| App A1.2 - 1ste Verd | 1 | 78,58 m² | 7,88 m² | € 200.336 | plan |
| App A1.3 - 1ste Verd | 2 | 97,11 m² | 9,65 m² | € 247.223 | plan |
| App A1.4 - 1ste Verd | 2 | 99,38 m² | 7,29 m² | € 249.855 | plan |
| App A1.5 - 1ste Verd | 1 | 78,58 m² | 7,88 m² | € 200.336 | plan |
| App A1.6 - 1ste Verd | 2 | 96,93 m² | 9,85 m² | € 247.030 | plan |
| App A1.7 - 1ste Verd | 2 | 99,68 m² | 7,28 m² | € 250.568 | plan |
| App A2.2- 2de Verd | 1 | 76,22 m² | 10,24 m² | € 207.308 | plan |
| App A2.3- 2de Verd | 2 | 99,50 m² | 7,29 m² | € 262.600 | plan |
| App A2.4- 2de Verd | 2 | 99,38 m² | 7,29 m² | € 262.296 | plan |
| App A2.5- 2de Verd | 1 | 76,22 m² | 10,44 m² | € 207.561 | plan |
| App A2.6- 2de Verd | 2 | 101,87 m² | 9,65 m² | € 271.602 | plan |
| RESIDENTIE B | |||||
| App B0.3 - Glv | 2 | 97,72 m² | 12,87 m² | € 240.008 | plan |
| App B0.4 - Glv | 2 | 100,53 m² | 10,05 m² | € 243.220 | |
| App B1.3 - 1ste Verd | 2 | 100,54 m² | 10,05 m² | € 255.989 | plan |
| App B1.4 - 1ste Verd | 2 | 97,72 m² | 12,86 m² | € 252.572 | plan |
| App B2.3 - 2de Verd | 2 | 100,54 m² | 10,05 m² | € 255.989 | plan |
| App B2.4 - 2de Verd | 2 | 97,72 m² | 12,86 m² | € 252.572 | plan |
| App B3.1 - 3de Verd | 5 | 151,23 m² | 12,07 m² | € 399.835 | plan |
| App B3.2 - 3de Verd | 4 | 151,23 m² | 12,07 m² | € 399.835 | plan |
Stand van zaken
- Fase 1: reeds 85% verkocht
- Fase 2 is opgestart. De blokken A (Acorus) en B (Berula) worden nu ook te koop aangeboden. Hier is reeds 35 % verkocht.

Bezoek ons ingericht modelappartement

Vraag vrijblijvend een bezoek aan via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.
Stedenbouwkundig
- Bouwvergunning: ja
- Dagvaarding: neen
- Voorkooprecht: neen
- Verkavelingsvergunning: neen
- Bestemming: woongebied